Nos pneus usagés
Voyez notre inventaire actuel
NOTRE INVENTAIRE ACTUEL
Inventaire Intérieur (mis à jour: Oct/2025)
| MécanoPlus | Inventaire Intérieur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Largeur-(mm) | Rapport-(H/L) | Diamètre-Jantes | USURE-(x/32") | Quantité | Disponible |
| Motomaster | 175 | 65 | R14 W | 8/32 | 4 | vendu |
| Goodyear | 175 | 70 | R14 W | 10/32 | 4 | |
| Motomaster | 175 | 70 | R14 | Min 6/32 | 4 | |
| Winter MK | 185 | 65 | R14 W | Min 6/32 | 3 | |
| Tiger Paw | 185 | 70 | R14 W | Min 6/32 | 4 | |
| GT Radial | 185 | 70 | R14 W | 11/32 | 4 | |
| Ice | 185 | 65 | R14 W | 11/32 | 4 | |
| Poublu Star | 185 | 70 | R14 W | Min 6/32 | 2 | |
| Goodyear | 185 | 70 | R14 S | 7/32 | 4 | |
| Inspire | 185 | 70 | R14 S | Min 6/32 | 1 | |
| Ice | 185 | 65 | R14 W | Min 6/32 | 4 | |
| Général Antimax | 185 | 65 | R15 W | 11/32 | 4 | |
| Motomaster | 185 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 4 | |
| Toyo | 195 | 70 | R15 W | 7/32 | 4 | |
| Xtreme | 195 | 60 | R15 W | 9/32 | 4 | |
| Michelin | 195 | 65 | R15 W | 7/32 | 4 | |
| Good Year | 195 | 65 | R15 W | 9/32 | 4 | |
| Pirelli | 195 | 65 | R15 W | 6/32 | 4 | |
| Winter WDI | 195 | 65 | R15 W | 8/32 | 4 | |
| Yokohama | 195 | 75 | R15 S | Min 6/32 | 4 | |
| Xtreme | 195 | 65 | R15 W | 9/32 | 4 | |
| IcePro | 195 | 60 | R15 W | 5/32 | 2 | |
| Evertrek | 195 | 65 | R15 S | 6/32 | 2 | |
| Good Year | 195 | 70 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Marshall | 195 | 65 | R15 W | 10/32 | 1 | |
| Zetum | 195 | 65 | R15 S | Min 6/32 | 2 | |
| Bridgestone | 195 | 65 | R15 W | 9/32 | 3 | |
| Snowtrak | 195 | 65 | R15 W | 6/32 | 2 | |
| Good Year | 195 | 55 | R15 W | 8/32 | 2 | |
| Ice Blazer | 195 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 2 | |
| Win Guard | 195 | 60 | R15 W | 8/32 | 2 | |
| Hankook | 195 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Momo | 205 | 55 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Bridgestone | 205 | 65 | R15 S | Min 6/32 | 1 | |
| Good Year | 205 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 2 | |
| Tiger Paw | 205 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 4 | |
| Ice Guard | 205 | 55 | R16 W | 7/32 | 4 | |
| Blizzak | 205 | 55 | R16 W | 7/32 | 4 | |
| Fuzion | 205 | 65 | R16 S | 6/32 | 2 | |
| Good Year | 205 | 65 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Fairstone | 205 | 70 | R16 W | 8/32 | 2 | |
| Mirage | 205 | 65 | R16 S | 7/32 | 2 | |
| Kabsen | 205 | 60 | R16 W | 9/32 | 2 | |
| GT Radial | 205 | 55 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Momo | 205 | 70 | R16 W | 11/32 | 2 | |
| E Copia | 205 | 50 | R16S | 9/32 | 2 | |
| Yokohama | 215 | 70 | R16 S | 8/32 | 2 | |
| Energie | 215 | 65 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Michelin | 215 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| BFGoodrich | 215 | 70 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Hankook | 215 | 55 | R16 S | 6/32 | 2 | |
| GT Radial | 215 | 55 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Général | 215 | 60 | R16 W | 11/32 | 2 | |
| Rotala | 215 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Yokohama | 215 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 2 | |
| Toyo | 215 | 70 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Yokohama | 215 | 75 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Dunlop | 215 | 70 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Tiger Paw | 215 | 65 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Yokohama | 215 | 60 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Antares | 215 | 55 | R16 W | Min 6/32 | 3 | |
| Ice Pro | 225 | 55 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Dunlop | 225 | 60 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Saison | 225 | 70 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Michelin | 225 | 70 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Habelead | 225 | 65 | R17 S | Min 6/32 | 4 | |
| Qoform | 225 | 45 | R17 W | Min 6/32 | 4 | |
| Winter RX | 225 | 45 | R17 W | Min 6/32 | 4 | |
| Michelin | 225 | 50 | R17 S | Min 6/32 | 4 | |
| Bridgestone | 225 | 55 | R17 S | 9/32 | 4 | |
| Yokohama | 225 | 65 | R17 W | 10/32 | 4 | |
| S300 | 225 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 3 | |
| Full Run | 225 | 60 | R17 S | 7/32 | 2 | |
| Yokohama | 225 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Continental | 225 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Toyo | 235 | 60 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Good Year | 235 | 60 | R17 S | Min 6/32 | 3 | |
| Good Year | 235 | 60 | R17 S | Min 6/32 | 1 | |
| Zêta | 235 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| S300 | 235 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Toyo | 235 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Michelin | 235 | 50 | R17 S | Min 6/32 | 2 | |
| Toyo | 235 | 60 | R18 W | Min 6/32 | 3 | |
| Wind fores | 235 | 60 | R18 W | Min 6/32 | 4 | |
| Max Trex | 245 | 45 | R18 W | 9/32 | 4 | |
| Yokohama | 245 | 40 | R18 S | Min 6/32 | 1 | |
| Bridgestone | 245 | 45 | R20 S | Min 6/32 | 4 | |
| Minera | 245 | 35 | R20 S | Min 6/32 | 4 | |
| Good Year | 245 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Good Year | 251 | 50 | R16 S | Min 6/32 | 2 | |
| Sailun | 265 | 45 | R19 S | Min 6/32 | 1 | |
| General | 295 | 50 | R16 S | Min 6/32 | 1 |
Inventaire Extérieur (mis à jour: Oct/2025)
| MécanoPlus | (Inventaire extérieur) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Largeur-(mm) | Rapport-(H/L) | Diamètre-Jantes | USURE-(x/32") | Quantité | Disponible |
| Goodyear | 165 | 60 | R20 W | Min 6/32 | 4 | |
| Michelin | 175 | 65 | R18 S | Min 6/32 | 4 | |
| Laufin | 175 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 2 | |
| Sunfull | 175 | 55 | R15 W | Min 6/32 | 4 | |
| Ice Blazer | 185 | 60 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Toyo | 185 | 60 | R14 S | Min 6/32 | 1 | |
| Hankook | 185 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Pirelli | 185 | 70 | R14 S | Min 6/32 | 1 | |
| Champiro | 185 | 65 | R14 W | Min 6/32 | 4 | |
| GT Radial | 185 | 60 | R14 W | Min 6/32 | 3 | |
| Toyo | 185 | 60 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Michelin | 185 | 55 | R18 W | Min 6/32 | 1 | |
| Bridgestone | 185 | 65 | R19 S | Min 6/32 | 4 | |
| Ice Blazer | 185 | 55 | R18 W | Min 6/32 | 2 | |
| Hallmark | 195 | 55 | R15 S | Min 6/32 | 1 | |
| Nord frost | 195 | 60 | R16 W | Min 6/32 | 2 | |
| Maxxis | 195 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Nexen | 195 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 4 | |
| General | 195 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 1 | |
| Frost extreme | 205 | 60 | R18 W | Min 6/32 | 4 | |
| Bf Goodrich | 205 | 65 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Blacklton | 205 | 60 | R15 S | Min 6/32 | 2 | |
| Winguard | 205 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Toyo | 205 | 45 | R17 S | Min 6/32 | 1 | |
| Michelin | 215 | 55 | R16 W | Min 6/32 | 1 | |
| Triangle | 215 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Continental | 215 | 60 | R18 W | Min 6/32 | 4 | |
| Continental | 215 | 65 | R15 S | Min 6/32 | 1 | |
| Toyo | 215 | 60 | R17 W | Min 6/32 | 3 | |
| Alaska | 215 | 75 | R16 W | Min 6/32 | 4 | |
| Good Year | 215 | 60 | R17 W | Min 6/32 | 4 | |
| Toyo | 225 | 35 | R20 W | Min 6/32 | 3 | |
| Extreme | 225 | 70 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Continental | 225 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Motomaster | 225 | 60 | R15 S | Min 6/32 | 4 | |
| Redline | 225 | 60 | R15 W | Min 6/32 | 1 | |
| Kumho | 225 | 70 | R14 W | Min 6/32 | 1 | |
| Redrider | 225 | 75 | R15W | Min 6/32 | 1 | |
| Ronman | 225 | 65 | R16 W | Min 6/32 | 4 | |
| Nexen | 225 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 2 | |
| Kumho | 225 | 70 | R14 W | Min 6/32 | 1 | |
| Ice Winner | 225 | 50 | R17 W | Min 6/32 | 4 | |
| Hankook | 225 | 60 | R16 S | Min 6/32 | 1 | |
| Mirage | 225 | 65 | R15 S | 9/32 | 4 | |
| Hankook | 225 | 70 | R13 W | 7/32 | 4 | |
| Winter Force | 225 | 60 | R15 W | Min 6/32 | 4 | |
| Michelin | 235 | 65 | R15 W | Min 6/32 | 4 | |
| Zêta | 235 | 70 | R16 S | Min 6/32 | 4 | |
| Mazzini | 235 | 70 | R16 S | Min 6/32 | 4 | |
| Toyo | 235 | 65 | R17 S | Min 6/32 | 1 | |
| Toyo | 235 | 60 | R17 S | Min 6/32 | 4 | |
| Yokohama | 245 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Dunlop | 245 | 55 | R17 W | Min 6/32 | 2 | |
| Destination | 245 | 65 | R17 W | 8/32 | 2 | |
| Nexen | 255 | 75 | R17 S | 12/32 | 4 | |
| Avalanche | 275 | 65 | R17 W | Min 6/32 | 4 | |
| Dunlop | 275 | 60 | R18 S | Min 6/32 | 4 |
Chez Mécano Plus nous possédons une bonne quantité de pneus usagés tous vérifié avant d’être mis en inventaire. Notre inventaire varie constamment et est mis à jour régulièrement. Merci de bien vérifier notre inventaire avant de nous appeler. Merci.